Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pengejaran, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 421 | 52,04% | 421 | 52,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 388 | 47,96% | 0 | 0,00% | 388 | 47,96% |
JUMLAH | 809 | 100,00% | 421 | 52,04% | 388 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 809 | 100,00% | 421 | 52,04% | 388 | 47,96% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025